Nama | Universitas Sebelas Maret |
---|---|
Jumlah Prodi | 69 |
Prodi Saintek | 33 |
Prodi Soshum | 36 |
Peminat Tertinggi | KEDOKTERAN |
Peminat Terendah | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 701 |
Terendah | 570 |
Di sini, kamu bisa mengetahui passing grade UNS 2021 termasuk daya tampung dan nilai UTBK yang diterima di tiap jurusan.
Jika kamu calon mahasiswa baru yang berminat untuk mendaftar ke UNS, informasi ini pasti akan sangat berguna untuk menganalisis peluangnya.
Apalagi UNS merupakan salah satu PTN yang peminatnya sangat banyak.
Pasti penasaran kan dengan tingkat persaingannya?
Ok, langsung saja, berikut pembahasannya!
Baca juga : Passing Grade UGM Universitas Gadjah Mada 2021/2022
Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 24 | 0 | 1:0 |
KEDOKTERAN | 42 | 1.695 | 1:40 |
PSIKOLOGI | 30 | 1.638 | 1:55 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 36 | 776 | 1:22 |
AGRIBISNIS | 24 | 712 | 1:30 |
PETERNAKAN | 24 | 299 | 1:12 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 20 | 738 | 1:37 |
TEKNIK SIPIL | 36 | 1.016 | 1:28 |
ARSITEKTUR | 24 | 670 | 1:28 |
TEKNIK INDUSTRI | 24 | 713 | 1:30 |
TEKNIK MESIN | 30 | 650 | 1:22 |
TEKNIK KIMIA | 24 | 406 | 1:17 |
MATEMATIKA | 16 | 354 | 1:22 |
FISIKA | 20 | 165 | 1:8 |
KIMIA | 16 | 250 | 1:16 |
BIOLOGI | 18 | 285 | 1:16 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 16 | 442 | 1:28 |
INFORMATIKA | 16 | 865 | 1:54 |
PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 164 | 1:10 |
PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 209 | 1:13 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 18 | 326 | 1:18 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | 488 | 1:31 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 16 | 169 | 1:11 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 14 | 107 | 1:8 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 16 | 379 | 1:24 |
ILMU TANAH | 24 | 293 | 1:12 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 320 | 1:18 |
FARMASI | 12 | 1.088 | 1:91 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 354 | 1:22 |
STATISTIKA | 16 | 557 | 1:35 |
PENDIDIKAN IPA | 16 | 223 | 1:14 |
ILMU LINGKUNGAN | 16 | 305 | 1:19 |
PENGELOLAAN HUTAN | 16 | 228 | 1:14 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 0 | 1:0 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 731 | 1:35 |
ILMU KOMUNIKASI | 20 | 1.119 | 1:56 |
SOSIOLOGI | 20 | 471 | 1:24 |
ILMU HUKUM | 90 | 1.236 | 1:14 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 627 | 1:13 |
MANAJEMEN | 48 | 1.673 | 1:35 |
AKUNTANSI | 48 | 1.112 | 1:23 |
ILMU SEJARAH | 15 | 144 | 1:10 |
SASTRA INDONESIA | 16 | 236 | 1:15 |
SASTRA INGGRIS | 15 | 324 | 1:22 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 16 | 105 | 1:7 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 15 | 44 | 1:3 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 12 | 27 | 1:2 |
DESAIN INTERIOR | 12 | 165 | 1:14 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 20 | 367 | 1:18 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | 235 | 1:15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 16 | 237 | 1:15 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 14 | 248 | 1:18 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 16 | 217 | 1:14 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 24 | 168 | 1:7 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 29 | 106 | 1:4 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 16 | 407 | 1:25 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 16 | 348 | 1:22 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 16 | 58 | 1:4 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 14 | 312 | 1:22 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 34 | 980 | 1:29 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 16 | 483 | 1:30 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 16 | 190 | 1:12 |
SASTRA ARAB | 16 | 225 | 1:14 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 16 | 258 | 1:16 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 24 | 211 | 1:9 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 13 | 331 | 1:25 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 12 | 212 | 1:18 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 17 | 381 | 1:22 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 208 | 1:9 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 36 | 0 | 1:0 |
KEDOKTERAN | 63 | 3.924 | 1:62 |
PSIKOLOGI | 45 | 2.093 | 1:47 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 54 | 919 | 1:17 |
AGRIBISNIS | 36 | 1.226 | 1:34 |
PETERNAKAN | 36 | 642 | 1:18 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 1.211 | 1:40 |
TEKNIK SIPIL | 54 | 1.564 | 1:29 |
ARSITEKTUR | 36 | 1.250 | 1:35 |
TEKNIK INDUSTRI | 36 | 1.254 | 1:35 |
TEKNIK MESIN | 45 | 1.324 | 1:29 |
TEKNIK KIMIA | 36 | 595 | 1:17 |
MATEMATIKA | 24 | 544 | 1:23 |
FISIKA | 30 | 121 | 1:4 |
KIMIA | 24 | 292 | 1:12 |
BIOLOGI | 27 | 336 | 1:12 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 24 | 812 | 1:34 |
INFORMATIKA | 24 | 1.722 | 1:72 |
PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 151 | 1:6 |
PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 252 | 1:11 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | 359 | 1:13 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 609 | 1:25 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | 335 | 1:14 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 21 | 197 | 1:9 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 838 | 1:35 |
ILMU TANAH | 36 | 533 | 1:15 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 27 | 663 | 1:25 |
FARMASI | 18 | 1.581 | 1:88 |
TEKNIK ELEKTRO | 24 | 524 | 1:22 |
STATISTIKA | 24 | 628 | 1:26 |
PENDIDIKAN IPA | 24 | 293 | 1:12 |
ILMU LINGKUNGAN | 24 | 391 | 1:16 |
PENGELOLAAN HUTAN | 24 | 281 | 1:12 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNS
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 45 | 0 | 1:0 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 31 | 1.200 | 1:39 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 1.871 | 1:62 |
SOSIOLOGI | 30 | 758 | 1:25 |
ILMU HUKUM | 135 | 2.679 | 1:20 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 72 | 1.110 | 1:15 |
MANAJEMEN | 72 | 2.472 | 1:34 |
AKUNTANSI | 72 | 1.898 | 1:26 |
ILMU SEJARAH | 23 | 277 | 1:12 |
SASTRA INDONESIA | 24 | 366 | 1:15 |
SASTRA INGGRIS | 23 | 548 | 1:24 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 24 | 286 | 1:12 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 23 | 83 | 1:4 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 18 | 84 | 1:5 |
DESAIN INTERIOR | 18 | 382 | 1:21 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 716 | 1:24 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | 352 | 1:15 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 276 | 1:12 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 21 | 338 | 1:16 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 24 | 410 | 1:17 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 36 | 429 | 1:12 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 44 | 291 | 1:7 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24 | 987 | 1:41 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 560 | 1:23 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 125 | 1:5 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 21 | 378 | 1:18 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 51 | 1.379 | 1:27 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 738 | 1:31 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 24 | 281 | 1:12 |
SASTRA ARAB | 24 | 307 | 1:13 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 24 | 355 | 1:15 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 36 | 434 | 1:12 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | 665 | 1:33 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 18 | 398 | 1:22 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 26 | 637 | 1:25 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 440 | 1:12 |
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UNS
Prodi | Nilai |
---|---|
KEDOKTERAN | 701.21 |
PSIKOLOGI | 652.26 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 613.36 |
AGRIBISNIS | 615.65 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 628.75 |
TEKNIK SIPIL | 647.11 |
ARSITEKTUR | 635.30 |
TEKNIK INDUSTRI | 645.64 |
TEKNIK MESIN | 635.07 |
TEKNIK KIMIA | 642.97 |
MATEMATIKA | 631.23 |
FISIKA | 615.57 |
KIMIA | 631.44 |
BIOLOGI | 625.56 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 633.35 |
INFORMATIKA | 659.53 |
PENDIDIKAN FISIKA | 603.93 |
PENDIDIKAN KIMIA | 612.71 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 609.22 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 633.16 |
ILMU TANAH | 613.79 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 596.10 |
FARMASI | 647.24 |
TEKNIK ELEKTRO | 627.95 |
STATISTIKA | 645.49 |
PENDIDIKAN IPA | 596.62 |
ILMU LINGKUNGAN | 604.91 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNS
Prodi | Nilai |
---|---|
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 623.28 |
ILMU KOMUNIKASI | 638.62 |
SOSIOLOGI | 607.90 |
ILMU HUKUM | 621.44 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 629.28 |
MANAJEMEN | 638.26 |
AKUNTANSI | 641.09 |
ILMU SEJARAH | 602.02 |
SASTRA INDONESIA | 595.64 |
SASTRA INGGRIS | 623.39 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 573.48 |
DESAIN INTERIOR | 603.53 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 625.62 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 592.85 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 589.29 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 589.33 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 578.81 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 592.25 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 611.74 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 602.30 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 596.95 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 593.07 |
SASTRA ARAB | 581.99 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 570.01 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 573.94 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 634.88 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 598.56 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 591.14 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 602.36 |
Gimana? Sudah yakin mau pilih jurusan yang mana?
Sebelum memantapkan jurusan, ada baiknya kamu analisis lebih dalam lagi tentang passing grade jurusan tersebut.
Jangan terburu-buru!
Simak pembahasan selanjutnya di bawah ini!
Cara Menganalisis Passing Grade UNS
Dari tabel di atas, mungkin kamu sudah bisa menyimpulkan seberapa ketat jurusan yang ingin kamu ambil.
Kalau masih bingung, kamu bisa melihat contoh kasus berikut ini.
Misalnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan Kedokteran UNS lewat SBMPTN, maka dari tabel di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- Total pendaftar di jurusan ini sekitar 3924 dan yang diterima hanya 63.
- Tingkat keketatannya 1 banding 62; artinya kamu akan bersaing dengan setidaknya 62 orang untuk merebutkan 1 kuota di jurusan tersebut.
- Rata-rata nilai UTBK yang diterima adalah 701.
Nah, gimana? Sudah tahu tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar?
Perlu kamu perhatikan bahwa nilai di atas bukanlah parameter mutlak yang harus diperoleh oleh para pendaftar.
Apa maksudnya?
Di SBMPTN 2021, proses penyeleksiannya akan menggunakan nilai UTBK dari para pendaftar.
Sederhananya, dari semua pendaftar, nilai UTBK akan diranking kemudian diambil sesuai dengan kuota jurusan yang ada.
Misalnya, jika di kedokteran UNS kuotanya adalah 63, maka akan diambil 63 nilai UTBK terbaik yang mendaftar pada jurusan tersebut.
Apakah nilai 701 pasti lolos?
Baca Juga : Passing Grade UNS
Belum tentu.
Karena, nilai yang diterima ini akan relatif terhadap nilai para peserta lainnya yang mendaftar di jurusan kedokteran.
Anggaplah dari 115 orang, nilai terendahnya tahun ini menjadi 800. Maka nilai 701 sudah pasti tidak masuk hitungan.
Apa yang terjadi kalau ternyata nilai tertingginya cuma 690? Bisa disimpulkan sendiri lah ya.
Intinya, nilai UTBK yang diterima tidaklah mutlak harus 701.
Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah.
Ok, semoga setelah mengetahui passing grade UNS di atas, kamu bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi dan bisa diterima di jurusan yang diinginkan.
Terus berusaha dan berdoa agar impianmu bisa terwujud…Amin