Passing Grade Univesitas Indonesia 2021

Diposting pada
Rate this post

Passing Grade UI

Passing Grade UI
Nama Univesitas Indonesia
Jumlah Prodi 64
Prodi Saintek 32
Prodi Soshum 32
Peminat Tertinggi ILMU HUKUM
Peminat Terendah SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA
Rata-Rata Nilai UTBK
Tertinggi 747
Terendah 610

Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa baru.

Tercatat pada tahun sebelumnya, UI memiliki lebih dari 17.000 pendaftar pada jalur SNMPTN dan 54.000 pendaftar pada jalur SBMPTN.

Jika kamu salah satu yang ingin mendaftar ke UI, tentu penasaran dong seperti apa tingkat persaingan di tiap jurusannya.

Nah, di sini, kamu bisa mendapatkan info tentang passing grade UI yang meliputi:

  • Daya Tampung
  • Tingkat Persaingan, serta
  • Rata-Rata Nilai UTBK yang diterima

Penasaran?

Langsung saja, simak informasi lengkapnya berikut ini.

Baca Juga : Passing Grade UGM Universitas Gadjah Mada 2021/2022

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UI

Prodi Daya Tampung Peminat Keketatan
PENDIDIKAN DOKTER 36 1.253 1:35
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 22 472 1:21
MATEMATIKA 14 284 1:20
FISIKA 20 205 1:10
KIMIA 20 254 1:13
BIOLOGI 20 290 1:15
FARMASI 18 455 1:25
GEOGRAFI 20 214 1:11
TEKNIK SIPIL 18 376 1:21
TEKNIK MESIN 16 221 1:14
TEKNIK ELEKTRO 20 318 1:16
TEKNIK METALURGI & MATERIAL 20 233 1:12
ARSITEKTUR 10 339 1:34
TEKNIK KIMIA 18 300 1:17
ILMU KEPERAWATAN 30 347 1:12
ILMU KOMPUTER 30 616 1:21
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 30 580 1:19
TEKNIK INDUSTRI 22 512 1:23
TEKNIK PERKAPALAN 12 152 1:13
TEKNIK LINGKUNGAN 14 280 1:20
TEKNIK KOMPUTER 16 247 1:15
SISTEM INFORMASI 30 672 1:22
ARSITEKTUR INTERIOR 10 267 1:27
TEKNOLOGI BIOPROSES 12 252 1:21
GIZI 14 367 1:26
KESEHATAN LINGKUNGAN 12 199 1:17
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 12 252 1:21
GEOFISIKA 12 160 1:13
GEOLOGI 12 194 1:16
STATISTIKA 12 320 1:27
AKTUARIA 12 410 1:34
TEKNIK BIOMEDIS 8 182 1:23

Passing Grade SNMPTN SOSHUM UI

Prodi Daya Tampung Peminat Keketatan
ILMU HUKUM 60 1.237 1:21
ARKEOLOGI INDONESIA 15 172 1:11
ILMU SEJARAH 15 195 1:13
ILMU PSIKOLOGI 36 1.062 1:30
ILMU KOMUNIKASI 14 805 1:58
ILMU POLITIK 16 301 1:19
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 14 359 1:26
KRIMINOLOGI 18 511 1:28
SOSIOLOGI 16 305 1:19
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 16 380 1:24
ANTROPOLOGI SOSIAL 12 246 1:21
ILMU EKONOMI 24 348 1:15
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 18 356 1:20
ILMU ADMINISTRASI FISKAL 12 310 1:26
MANAJEMEN 36 1.100 1:31
AKUNTANSI 40 959 1:24
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 11 742 1:67
ILMU PERPUSTAKAAN 9 273 1:30
ILMU FILSAFAT 15 164 1:11
SASTRA INDONESIA 15 238 1:16
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 15 74 1:5
SASTRA JEPANG 9 229 1:25
SASTRA CINA 9 141 1:16
SASTRA ARAB 9 252 1:28
SASTRA PERANCIS 6 139 1:23
SASTRA INGGRIS 9 367 1:41
SASTRA JERMAN 6 177 1:30
SASTRA BELANDA 6 136 1:23
SASTRA RUSIA 15 106 1:7
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 6 328 1:55
ILMU EKONOMI ISLAM 10 169 1:17
BISNIS ISLAM 10 200 1:20

Passing Grade SBMPTN SAINTEK UI

Prodi Daya Tampung Peminat Keketatan
PENDIDIKAN DOKTER 54 3.045 1:56
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 33 906 1:27
MATEMATIKA 21 450 1:21
FISIKA 30 158 1:5
KIMIA 30 251 1:8
BIOLOGI 30 417 1:14
FARMASI 27 1.059 1:39
GEOGRAFI 30 301 1:10
TEKNIK SIPIL 27 741 1:27
TEKNIK MESIN 24 523 1:22
TEKNIK ELEKTRO 30 624 1:21
TEKNIK METALURGI & MATERIAL 30 359 1:12
ARSITEKTUR 15 806 1:54
TEKNIK KIMIA 27 487 1:18
ILMU KEPERAWATAN 45 1.040 1:23
ILMU KOMPUTER 45 1.256 1:28
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 45 1.198 1:27
TEKNIK INDUSTRI 33 1.048 1:32
TEKNIK PERKAPALAN 18 276 1:15
TEKNIK LINGKUNGAN 21 626 1:30
TEKNIK KOMPUTER 24 524 1:22
SISTEM INFORMASI 45 1.573 1:35
ARSITEKTUR INTERIOR 15 468 1:31
TEKNOLOGI BIOPROSES 18 199 1:11
GIZI 20 508 1:25
KESEHATAN LINGKUNGAN 17 356 1:21
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 17 445 1:26
GEOFISIKA 18 204 1:11
GEOLOGI 18 197 1:11
STATISTIKA 18 470 1:26
AKTUARIA 18 527 1:29
TEKNIK BIOMEDIS 12 285 1:24

Baca Juga :Passing Grade UNS

Passing Grade SBMPTN SOSHUM UI

Prodi Daya Tampung Peminat Keketatan
ILMU HUKUM 90 3.370 1:37
ARKEOLOGI INDONESIA 23 361 1:16
ILMU SEJARAH 23 345 1:15
ILMU PSIKOLOGI 54 2.797 1:52
ILMU KOMUNIKASI 21 2.988 1:142
ILMU POLITIK 24 1.026 1:43
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 21 767 1:37
KRIMINOLOGI 27 1.767 1:65
SOSIOLOGI 24 754 1:31
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 24 1.475 1:61
ANTROPOLOGI SOSIAL 18 533 1:30
ILMU EKONOMI 36 921 1:26
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 27 1.196 1:44
ILMU ADMINISTRASI FISKAL 18 1.012 1:56
MANAJEMEN 54 3.037 1:56
AKUNTANSI 60 2.307 1:38
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 17 1.627 1:96
ILMU PERPUSTAKAAN 14 601 1:43
ILMU FILSAFAT 23 517 1:22
SASTRA INDONESIA 23 712 1:31
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 23 152 1:7
SASTRA JEPANG 14 612 1:44
SASTRA CINA 14 251 1:18
SASTRA ARAB 14 502 1:36
SASTRA PERANCIS 9 367 1:41
SASTRA INGGRIS 14 931 1:67
SASTRA JERMAN 9 291 1:32
SASTRA BELANDA 9 210 1:23
SASTRA RUSIA 23 287 1:12
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 9 872 1:97
ILMU EKONOMI ISLAM 15 341 1:23
BISNIS ISLAM 15 641 1:43

Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK UI

Prodi Nilai
PENDIDIKAN DOKTER 747.93
PENDIDIKAN DOKTER GIGI 683.56
MATEMATIKA 685.03
FISIKA 663.30
KIMIA 675.30
BIOLOGI 657.97
FARMASI 684.42
GEOGRAFI 645.62
TEKNIK SIPIL 687.76
TEKNIK MESIN 673.32
TEKNIK ELEKTRO 675.49
TEKNIK METALURGI & MATERIAL 686.28
ARSITEKTUR 679.35
TEKNIK KIMIA 689.80
ILMU KEPERAWATAN 637.92
ILMU KOMPUTER 712.41
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 668.23
TEKNIK INDUSTRI 690.30
TEKNIK PERKAPALAN 645.84
TEKNIK LINGKUNGAN 665.91
TEKNIK KOMPUTER 671.05
SISTEM INFORMASI 686.50
ARSITEKTUR INTERIOR 681.69
TEKNOLOGI BIOPROSES 680.01
GIZI 682.11
KESEHATAN LINGKUNGAN 655.39
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 661.59
GEOFISIKA 656.00
GEOLOGI 654.35
STATISTIKA 681.15
AKTUARIA 716.32
TEKNIK BIOMEDIS 681.87

Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UI

Prodi Nilai
ILMU HUKUM 676.25
ARKEOLOGI INDONESIA 623.49
ILMU SEJARAH 649.61
ILMU PSIKOLOGI 684.05
ILMU KOMUNIKASI 672.74
ILMU POLITIK 654.62
ILMU ADMINISTRASI NEGARA 656.52
KRIMINOLOGI 658.79
SOSIOLOGI 648.67
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 649.33
ANTROPOLOGI SOSIAL 647.84
ILMU EKONOMI 699.46
ILMU ADMINISTRASI NIAGA 660.76
ILMU ADMINISTRASI FISKAL 667.11
MANAJEMEN 681.26
AKUNTANSI 684.97
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 702.17
ILMU PERPUSTAKAAN 650.02
ILMU FILSAFAT 627.84
SASTRA INDONESIA 639.31
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 610.31
SASTRA JEPANG 661.37
SASTRA CINA 640.66
SASTRA ARAB 637.25
SASTRA PERANCIS 633.42
SASTRA INGGRIS 656.35
SASTRA JERMAN 640.30
SASTRA BELANDA 631.43
SASTRA RUSIA 625.83
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 655.89
ILMU EKONOMI ISLAM 672.65
BISNIS ISLAM 651.45

Baca Juga : Passing Grade Univesitas Indonesia 2021

Cara Menganalisis Passing Grade UI

Berdasarkan data di atas, bisa kamu lihat bahwa rata-rata tingkat persaingannya cukup kompetitif.

Setidaknya, kamu harus bersaing dengan lebih dari 10 orang untuk memperebutkan 1 kursi di jurusan yang kamu inginkan.

Misalnya, kamu ingin masuk ke jurusan Ilmu Hukum UI. Maka dapat dilihat bahwa:

  • Dari 3370 orang yang mendaftar, hanya akan diterima 90 saja
  • Tingkat persaingannya adalah 1 banding 37; semakin tinggi angkanya maka semakin sulit
  • Rata-rata nilai utbk yang diterima adalah 676.

Namun, perlu diingat bahwa analisis tersebut hanya berdasarkan data tahun sebelumnya.

Bisa jadi, peminat di tahun 2021 nanti bertambah atau berkurang.

Oleh karena itu, tingkat persaingannya akan relatif dengan peserta saat itu.

Begitu pula dengan nilai UTBK nya.

Hal ini juga relatif karena yang diterima adalah peserta dengan nilai UTBK terbaik sesuai dengan jumlah kuota yang ada.

Oleh karena itu, data di atas jangan kamu gunakan sebagai patokan atau parameter mutlak, namun sebagai referensi saja untuk melihat gambaran persaingan di jurusan yang kamu inginkan.

Dengan mengetahui data passing grade UI di atas, semoga kamu bisa mengatur strategi belajar terbaik agar bisa bersaing dengan peserta lain dan bisa diterima di jurusan yang kamu inginkan.

Selamat berjuang, dan jangan lupa berdoa!