Nama | Institut Teknologi Bandung |
---|---|
Jumlah Prodi | 20 Fakultas |
Prodi Saintek | 17 Fakultas |
Prodi Soshum | 3 Fakultas |
Peminat Tertinggi | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
Peminat Terendah | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON |
Rata-Rata Nilai UTBK | |
Tertinggi | 716.69 |
Terendah | 612.28 |
ITB merupakan salah satu PTN yang banyak diincar oleh para calon mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun Mandiri.
Di tahun sebelumnya, ada lebih dari 10.000 peserta yang memilih ITB sebagai kampus tujuannya.
Jika kamu juga tertarik untuk berkuliah di ITB, tentu kamu penasaran dengan tingkat persaingan di tiap jurusannya.
Di sini, kamu bisa mengetahui informasi passing grade ITB yang meliputi:
- Daya Tampung dan peminat
- Tingkat persaingan tiap jurusan, serta
- Rata-rata Nilai UTBK yang diterima
Dengan informasi ini, kamu bisa menganalisis keketatannya sehingga bisa menyiapkan strategi terbaik agar bisa diterima di ITB.
Langsung saja, simak informasinya berikut ini.
Baca Juga : Passing Grade Univesitas Indonesia 2021
Passing Grade SNMPTN SAINTEK ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 114 | 606 | 1:5 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 135 | 1.177 | 1:9 |
FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 186 | 1.351 | 1:7 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | 125 | 1.107 | 1:9 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 60 | 527 | 1:9 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 42 | 366 | 1:9 |
SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 195 | 1.845 | 1:9 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | 128 | 1.243 | 1:10 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 109 | 1.053 | 1:10 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 79 | 816 | 1:10 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | 123 | 457 | 1:4 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | 36 | 257 | 1:7 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | 34 | 209 | 1:6 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | 18 | 199 | 1:11 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | 14 | 0 | 1:0 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | 43 | 35 | 1:1 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | 14 | 53 | 1:4 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 99 | 925 | 1:9 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 85 | 1.340 | 1:16 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 18 | 56 | 1:3 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 95 | 921 | 1:10 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 108 | 1.813 | 1:17 |
FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 142 | 1.237 | 1:9 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | 107 | 1.588 | 1:15 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 50 | 686 | 1:14 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 36 | 351 | 1:10 |
SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 190 | 2.752 | 1:14 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | 112 | 1.515 | 1:14 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 93 | 1.423 | 1:15 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 54 | 1.398 | 1:26 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | 120 | 483 | 1:4 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS JATINANGOR | 30 | 376 | 1:13 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS JATINANGOR | 24 | 415 | 1:17 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS CIREBON | 32 | 185 | 1:6 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) – KAMPUS CIREBON | 26 | 215 | 1:8 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) – KAMPUS CIREBON | 77 | 418 | 1:5 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON | 26 | 104 | 1:4 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM ITB
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 102 | 1.618 | 1:16 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 72 | 2.214 | 1:31 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 32 | 95 | 1:3 |
Baca Juga : Passing Grade ITB
Rata-Rata Nilai UTBK SAINTEK ITB
Prodi | Nilai |
---|---|
FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 668.94 |
FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 685.38 |
FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 682.26 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) – KAMPUS GANESA | 693.77 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | 683.68 |
SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 672.96 |
SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 716.69 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) – KAMPUS GANESA | 710.97 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 710.29 |
SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 693.39 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM ITB
Prodi | Nilai |
---|---|
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 648.64 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 683.51 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) – KAMPUS CIREBON | 612.28 |
Nah, seperti yang kamu lihat, data yang ada di atas bukan data prodi melainkan fakultas dan sekolah yang ada di ITB.
Hal ini karena ketika kamu diterima di ITB, kamu tidak langsung masuk ke prodi atau jurusan, namun akan melaksanakan yang namanya masa TPB (Tingkat Persiapan Bersama) terlebih dahulu selama 2 semester (1 tahun).
Oleh karena itu, kamu tidak bisa langsung memilih jurusan ketika mendaftar, namun harus memilih terlebih dahulu fakultas atau sekolahnya.
Analisis Persaingan
Berdasarkan data di atas, dapat kamu lihat bahwa tingkat persaingan di ITB memang cukup ketat.
Tingkat persaingan yang paling tinggi ada di Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM), sedangkan yang paling rendah ada di FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) – KAMPUS CIREBON.
Namun perlu kamu ingat bahwa data di atas tentu akan berubah karena relatif dengan peserta yang mendaftar saat itu.
Jadi, kalau peminat fakultas yang kamu incar meningkat, maka besar kemungkinan tingkat persaingannya juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya.
Hal ini juga berlaku untuk rata-rata nilai UTBK yang diterima.
Oleh karena itu, jangan jadikan data di atas sebagai parameter mutlak, cukup sebagai gambaran tingkat persaingan saja agar kamu bisa lebih siap saat ujian nanti.
Dengan mengetahui data passing grade ITB di atas, diharap kamu bisa lebih siap dalam menyusun strategi belajar agar bisa lulus dan diterima di jurusan yang kamu inginkan.
Ingat! Jangan jadikan data di atas sebagai patokan lulus atau tidaknya. Cukup dijadikan referensi tingkat persaingannya saja.
Jika ada pertanyaan atau ada data yang kurang sesuai, kamu bisa beritahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.
Baca Juga : Passing Grade UNS
Selamat berjuang!